Record Juniores
Record sociali juniores
| Gara | Cognome e Nome | Annata | Risultato | Anno del risultato |
|---|---|---|---|---|
| 100 metri | Colaone Manuel | 79 | 10”74 | 1998 |
| Giacomelli Kevin | 98 | 10”74 | 2017 | |
| 200 metri | Mora Alfredo | 68 | 22”0 | 1987 |
| Giacomelli Kevin | 98 | 22”02 | 2017 | |
| 400 metri | Fusaro Raffaele | 97 | 48”97 | 2016 |
| 800 metri | Antoniazzi Antonio | 59 | 1’56”1 | 1978 |
| 1500 metri | Antoniazzi Antonio | 59 | 3’58”8 | 1978 |
| 3000 metri | Antoniazzi Antonio | 59 | 8’41”4 | 1978 |
| 5000 metri | Antoniazzi Antonio | 59 | 15’03”66 | 1977 |
| 10000 metri | Antoniazzi Antonio | 59 | 32’44”0 | 1978 |
| 3000 siepi | Antoniazzi Antonio | 59 | 9’37”2 | 1978 |
| 110 ostacoli (cm.100) | Bruno Sparapani | 97 | 15”16 | 2016 |
| Donadello Alessandro | 67 | 15”1** | 1985 | |
| 400 ostacoli | Luca Cola | 96 | 55”52 | 2015 |
| Marcia km.10 | De Salvador Marco | 89 | 45’34”0 | 2006 |
| Marcia km. 20 | De Salvador Marco | 89 | 1.40’15” | 2008 |
| Staffetta 4 x 100 | Tarnagda, Montin,Pasquetto, Giacomelli | 98/98/97/98 | 43”03 | 2016 |
| Staffetta 4 x 200 (ind) | Fusaro R., Cola R. Cola L., Monte | 96/96/96/96 | 1’32”43 | 2015 |
| Staffetta 4 x 400 | Calò C., Bonenti, Fabbiani, Cracolici | 65/64/65/65 | 3’22”69 | 1983 |
| Salto in alto | Masera Alberto | 00 | 2,15 | 2018 |
| Salto in lungo | Masera Alberto | 00 | 7,42 | 2018 |
| Salto triplo | Fenice Antonio | 67 | 14,12 | 1985 |
| Salto con l’asta | Fusaro Nicolò | 99 | 4,60 | 2018 |
| Getto del peso (kg.6) | Guida Raffaele | 53 | 14,46 | 1970 |
| Lancio del disco (kg.1,75) | Guida Raffaele | 53 | 47,14 * | 1972 |
| Tiro giavellotto (gr.800) | Capisani Simone | 87 | 53,32 | 2006 |
| Lancio martello (kg.6) | Capisani Luca | 89 | 51,00 | 2008 |
| Decathlon | Fusaro Nicolò | 00 | p. 6331 | 2018 |
| (11”59 – 6,52 – 9,87 – 1,83 – 52"50 – 15"05 – 23,52 – 4,60 – 44,75 – 4'56”90) |



