FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
1. GRAN PRIX
Esordienti / Ragazzi - Schüler/innen B/C
Organizzazione: Società Atletica Bolzano
Bolzano

Salto in lungo EM
Campo scuola C.O.N.I.


Serie - RISULTATI

Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 09:50 Ora Fine: 10:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 1 TOMADA Nicolo' 1998 EM BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 4.10 30
2 17 668 SCHIFFEREGGER Thomas 1998 EM BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 4.10 25
3 26 954 CAVALLERI Alex 1998 EM BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 3.86 21
4 4 3 RUOTOLO Alessandro 1998 EM BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 3.78 20
5 23 163 RAFFL Jonas 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 3.75 19
6 12 165 BERTEOTTI Lukas 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 3.74 18
7 13 2 MONTIN Patrick 1998 EM BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 3.74 17
8 18 40 TELCHINI Lorenzo 1998 EM BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO 3.56 16
9 21 207 KERSCHBAUMER Paolo 1999 EM BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 3.43 15
10 20 212 CAINELLI Matteo 1998 EM BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 3.40 14
11 5 213 FILIPPI Leonardo 1998 EM BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES 3.32 13
12 6 161 LANTHALER Peter 1998 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 3.30 12
13 9 164 HALLER Johannes 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 3.23 11
14 15 175 GAMPER Johannes 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 3.13 10
15 14 241 MASERA Alberto 2000 EM BZ018 S.A.F. BOLZANO 3.11 9
16 16 245 BERTAGNOLLI Simone 1998 EM BZ018 S.A.F. BOLZANO 3.10 8
17 25 113 RAMOSER Simon 1999 EM BZ054 KSV LEICHTATHLETIK DILETTANTIS 3.02 7
18 19 49 TUROLLA Thomas 1998 EM BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO 2.96 6
19 10 210 SENONER Florian 1998 EM BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 2.95 5
20 7 243 PUECHLER Ruben 1999 EM BZ018 S.A.F. BOLZANO 2.88 4
21 24 206 SENONER Luca 2000 EM BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 2.70 3
22 11 244 ARMANI Giorgio 1998 EM BZ018 S.A.F. BOLZANO 2.68 2
23 8 211 BELLOTTI Mirko 1998 EM BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES 2.64 1
24 22 47 CANDELA Matthias 2001 EM BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO 2.51
25 2 242 MONTIBELLER Luca 1999 EM BZ018 S.A.F. BOLZANO 2.30
26 3 26 MARINELLI Francesco 2000 EM BZ003 ASS.SPORT.DIL. IVECO ATLETICA 2.21

50 metri EM
Campo scuola C.O.N.I.


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 10:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 668 SCHIFFEREGGER Thomas 1998 EM BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 7.79 30
2 4 40 TELCHINI Lorenzo 1998 EM BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO 8.17 19
3 6 210 SENONER Florian 1998 EM BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 9.32 7
4 2 49 TUROLLA Thomas 1998 EM BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO 9.46 5
5 3 206 SENONER Luca 2000 EM BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 9.76 1
Serie 2
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 10:16
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 163 RAFFL Jonas 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 8.23 18
2 4 241 MASERA Alberto 2000 EM BZ018 S.A.F. BOLZANO 8.80 9
3 1 113 RAMOSER Simon 1999 EM BZ054 KSV LEICHTATHLETIK DILETTANTIS 9.47 4
4 6 242 MONTIBELLER Luca 1999 EM BZ018 S.A.F. BOLZANO 9.48 3
5 5 243 PUECHLER Ruben 1999 EM BZ018 S.A.F. BOLZANO 9.63 2
3 51 PIAZZI Julian 2002 EM BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO NP
Serie 3
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 10:17
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 207 KERSCHBAUMER Paolo 1999 EM BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 8.40 15
2 2 175 GAMPER Johannes 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 8.52 13
3 4 164 HALLER Johannes 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 8.72 10
4 3 161 LANTHALER Peter 1998 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 9.39 6
5 1 26 MARINELLI Francesco 2000 EM BZ003 ASS.SPORT.DIL. IVECO ATLETICA 10.66
6 198 MAIR Simon 1998 EM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR NP
Serie 4
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 10:18
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 954 CAVALLERI Alex 1998 EM BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 8.08 20
2 2 165 BERTEOTTI Lukas 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 8.36 16
3 3 212 CAINELLI Matteo 1998 EM BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 8.44 14
4 4 52 DISSEGNA Florin 1998 EM BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO 8.55 12
5 5 213 FILIPPI Leonardo 1998 EM BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES 9.22 8
6 6 47 CANDELA Matthias 2001 EM BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO 10.46
Serie 5
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 10:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 2 MONTIN Patrick 1998 EM BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 7.93 25
2 2 1 TOMADA Nicolo' 1998 EM BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 7.95 21
3 3 3 RUOTOLO Alessandro 1998 EM BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 8.23 17
4 5 245 BERTAGNOLLI Simone 1998 EM BZ018 S.A.F. BOLZANO 8.71 11
5 6 211 BELLOTTI Mirko 1998 EM BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES 9.86
6 4 244 ARMANI Giorgio 1998 EM BZ018 S.A.F. BOLZANO 9.89
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 668 SCHIFFEREGGER Thomas 1998 EM BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 7.79 30
2 2 MONTIN Patrick 1998 EM BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 7.93 25
3 1 TOMADA Nicolo' 1998 EM BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 7.95 21
4 954 CAVALLERI Alex 1998 EM BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 8.08 20
5 40 TELCHINI Lorenzo 1998 EM BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO 8.17 19
6 163 RAFFL Jonas 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 8.23 18
7 3 RUOTOLO Alessandro 1998 EM BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 8.23 17
8 165 BERTEOTTI Lukas 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 8.36 16
9 207 KERSCHBAUMER Paolo 1999 EM BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 8.40 15
10 212 CAINELLI Matteo 1998 EM BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 8.44 14
11 175 GAMPER Johannes 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 8.52 13
12 52 DISSEGNA Florin 1998 EM BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO 8.55 12
13 245 BERTAGNOLLI Simone 1998 EM BZ018 S.A.F. BOLZANO 8.71 11
14 164 HALLER Johannes 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 8.72 10
15 241 MASERA Alberto 2000 EM BZ018 S.A.F. BOLZANO 8.80 9
16 213 FILIPPI Leonardo 1998 EM BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES 9.22 8
17 210 SENONER Florian 1998 EM BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 9.32 7
18 161 LANTHALER Peter 1998 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 9.39 6
19 49 TUROLLA Thomas 1998 EM BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO 9.46 5
20 113 RAMOSER Simon 1999 EM BZ054 KSV LEICHTATHLETIK DILETTANTIS 9.47 4
21 242 MONTIBELLER Luca 1999 EM BZ018 S.A.F. BOLZANO 9.48 3
22 243 PUECHLER Ruben 1999 EM BZ018 S.A.F. BOLZANO 9.63 2
23 206 SENONER Luca 2000 EM BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 9.76 1
24 211 BELLOTTI Mirko 1998 EM BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES 9.86
25 244 ARMANI Giorgio 1998 EM BZ018 S.A.F. BOLZANO 9.89
26 47 CANDELA Matthias 2001 EM BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO 10.46
27 26 MARINELLI Francesco 2000 EM BZ003 ASS.SPORT.DIL. IVECO ATLETICA 10.66
51 PIAZZI Julian 2002 EM BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO NP
198 MAIR Simon 1998 EM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR NP

40 ostacoli EM
Campo scuola C.O.N.I.


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 11:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 668 SCHIFFEREGGER Thomas 1998 EM BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 7.74 30
2 6 40 TELCHINI Lorenzo 1998 EM BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO 8.20 19
3 5 210 SENONER Florian 1998 EM BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 9.39 9
4 2 206 SENONER Luca 2000 EM BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 9.92 5
3 49 TUROLLA Thomas 1998 EM BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO NP
Serie 2
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 11:01
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 163 RAFFL Jonas 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 8.22 18
2 4 241 MASERA Alberto 2000 EM BZ018 S.A.F. BOLZANO 8.62 13
3 5 242 MONTIBELLER Luca 1999 EM BZ018 S.A.F. BOLZANO 9.60 8
4 6 113 RAMOSER Simon 1999 EM BZ054 KSV LEICHTATHLETIK DILETTANTIS 9.85 6
5 2 26 MARINELLI Francesco 2000 EM BZ003 ASS.SPORT.DIL. IVECO ATLETICA 11.49 2
Serie 3
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 11:02
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 175 GAMPER Johannes 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 8.30 17
2 2 207 KERSCHBAUMER Paolo 1999 EM BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 8.37 16
3 5 164 HALLER Johannes 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 9.02 11
4 6 161 LANTHALER Peter 1998 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 9.60 7
5 4 213 FILIPPI Leonardo 1998 EM BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES 11.45 3
Serie 4
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 11:03
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 954 CAVALLERI Alex 1998 EM BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 7.91 25
2 2 165 BERTEOTTI Lukas 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 8.06 21
3 3 245 BERTAGNOLLI Simone 1998 EM BZ018 S.A.F. BOLZANO 8.81 12
4 4 212 CAINELLI Matteo 1998 EM BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 9.19 10
5 6 47 CANDELA Matthias 2001 EM BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO 11.76 1
Serie 5
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 11:04
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 1 TOMADA Nicolo' 1998 EM BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 8.08 20
2 2 2 MONTIN Patrick 1998 EM BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 8.38 15
3 4 3 RUOTOLO Alessandro 1998 EM BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 8.57 14
4 6 211 BELLOTTI Mirko 1998 EM BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES 10.55 4
5 244 ARMANI Giorgio 1998 EM BZ018 S.A.F. BOLZANO NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 668 SCHIFFEREGGER Thomas 1998 EM BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 7.74 30
2 954 CAVALLERI Alex 1998 EM BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 7.91 25
3 165 BERTEOTTI Lukas 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 8.06 21
4 1 TOMADA Nicolo' 1998 EM BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 8.08 20
5 40 TELCHINI Lorenzo 1998 EM BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO 8.20 19
6 163 RAFFL Jonas 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 8.22 18
7 175 GAMPER Johannes 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 8.30 17
8 207 KERSCHBAUMER Paolo 1999 EM BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 8.37 16
9 2 MONTIN Patrick 1998 EM BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 8.38 15
10 3 RUOTOLO Alessandro 1998 EM BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 8.57 14
11 241 MASERA Alberto 2000 EM BZ018 S.A.F. BOLZANO 8.62 13
12 245 BERTAGNOLLI Simone 1998 EM BZ018 S.A.F. BOLZANO 8.81 12
13 164 HALLER Johannes 1999 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 9.02 11
14 212 CAINELLI Matteo 1998 EM BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 9.19 10
15 210 SENONER Florian 1998 EM BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 9.39 9
16 242 MONTIBELLER Luca 1999 EM BZ018 S.A.F. BOLZANO 9.60 8
17 161 LANTHALER Peter 1998 EM BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 9.60 7
18 113 RAMOSER Simon 1999 EM BZ054 KSV LEICHTATHLETIK DILETTANTIS 9.85 6
19 206 SENONER Luca 2000 EM BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 9.92 5
20 211 BELLOTTI Mirko 1998 EM BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES 10.55 4
21 213 FILIPPI Leonardo 1998 EM BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES 11.45 3
22 26 MARINELLI Francesco 2000 EM BZ003 ASS.SPORT.DIL. IVECO ATLETICA 11.49 2
23 47 CANDELA Matthias 2001 EM BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO 11.76 1
244 ARMANI Giorgio 1998 EM BZ018 S.A.F. BOLZANO NP
49 TUROLLA Thomas 1998 EM BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO NP

Salto in lungo EF
Campo scuola C.O.N.I.


Serie - RISULTATI

Serie
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 10:50 Ora Fine: 11:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 22 177 DEMETZ Giulia 1998 EF BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 3.70 30
2 4 105 MURA Valeria 1998 EF BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 3.65 25
3 18 31 PATERNOSTER Sara 1998 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 3.57 21
4 2 106 REALDON Alessandra 1998 EF BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 3.48 20
5 15 30 NICOLODI Francesca 1998 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 3.45 19
6 17 178 MUSSNER Jasmin 1998 EF BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 3.35 18
7 1 301 MANTINGER Lea 1999 EF BZ054 KSV LEICHTATHLETIK DILETTANTIS 3.28 17
8 20 318 MONOPOLI Asia 1998 EF BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 3.26 16
9 7 323 VIKOLER Isabel 1999 EF BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 3.15 15
10 8 103 FUSARO Ester 1998 EF BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 3.11 14
11 3 919 WIESTHALER Hanna 1998 EF BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 3.10 13
12 5 172 FRANZELIN Linda 1998 EF BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 3.01 12
13 10 101 ADANG Patrizia 1998 EF BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 2.98 11
14 13 44 FISCHNALLER Linda 1999 EF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 2.98 10
15 3 324 FERRARESE Camilla 1999 EF BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 2.93 9
16 22 322 VIKOLER Carmen 1999 EF BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 2.93 8
17 8 303 ZAGLER Irene 1999 EF BZ054 KSV LEICHTATHLETIK DILETTANTIS 2.92 7
18 19 28 FERRARI Greta 1998 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 2.92 6
19 14 32 PULITA Valentina 1998 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 2.89 5
20 23 196 KECI Arsieda 1998 EF BZ003 ASS.SPORT.DIL. IVECO ATLETICA 2.85 4
21 21 22 VASARIN Alissa 2001 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 2.84 3
22 12 320 SFERRA Alice 1998 EF BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 2.83 2
23 11 48 CANDELA Monika 1999 EF BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO 2.79 1
24 14 195 MARINELLI Chiara 1998 EF BZ003 ASS.SPORT.DIL. IVECO ATLETICA 2.79
25 24 176 NOCKER Martina 1998 EF BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 2.77
26 1 173 PEPE Tiziana 1999 EF BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 2.77
27 2 25 MULACHIE' Giorgia 1999 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 2.71
28 11 175 PITSCHEIDER Sabine 1998 EF BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 2.70
29 6 321 SOTTOPERRA Eileen 1998 EF BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 2.69
30 6 319 CONTU Elena 1998 EF BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 2.68
31 7 23 AMORIELLO Elisa 1999 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 2.65
32 10 26 PICHLER Sofia 1999 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 2.63
33 23 330 STOCKNER Elisabella 1998 EF BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 2.63
34 9 170 PERATHONER Linda 1999 EF BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 2.59
35 4 212 TESSARI Chiara 1998 EF BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES 2.58
36 16 27 PUECHLER Karin 1999 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 2.55
37 20 33 SPACCAVENTO Sara Kadamb 1998 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 2.47
38 15 29 NASCIMBENI Nadia 1998 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 2.31
39 12 167 INSAM Vanessa 2000 EF BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 2.30
40 18 24 LAZZARA Sonia 1999 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 2.25
41 13 34 VASARIN Melanie 1998 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 2.05
42 16 208 BELLOTTI Giada 2002 EF BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES 2.02
43 9 171 DEMETZ Laila 2000 EF BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 2.00
44 19 35 SARTORI Giulia 2001 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 1.94
45 21 161 BERNARDI Maren 2001 EF BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 1.90
5 197 ZANGIROLAMI Anna 1998 EF BZ003 ASS.SPORT.DIL. IVECO ATLETICA NP
17 102 ROSSI Barbara 1998 EF BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI NP
24 104 MORELLINI Matilde 1998 EF BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI NP

50 metri EF
Campo scuola C.O.N.I.


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 10:31
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 919 WIESTHALER Hanna 1998 EF BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 8.90 13
2 6 322 VIKOLER Carmen 1999 EF BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 9.01 7
3 5 323 VIKOLER Isabel 1999 EF BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 9.06 5
4 2 303 ZAGLER Irene 1999 EF BZ054 KSV LEICHTATHLETIK DILETTANTIS 9.35
3 197 ZANGIROLAMI Anna 1998 EF BZ003 ASS.SPORT.DIL. IVECO ATLETICA NP
Serie 2
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 10:32
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 22 VASARIN Alissa 2001 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 9.18 1
2 2 212 TESSARI Chiara 1998 EF BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES 9.30
3 4 330 STOCKNER Elisabella 1998 EF BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 9.35
4 6 33 SPACCAVENTO Sara Kadamb 1998 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 9.64
5 3 34 VASARIN Melanie 1998 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 10.06
Serie 3
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 10:33
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 320 SFERRA Alice 1998 EF BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 8.91 12
2 3 32 PULITA Valentina 1998 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 8.96 9
3 5 321 SOTTOPERRA Eileen 1998 EF BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 9.59
4 6 35 SARTORI Giulia 2001 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 10.08
2 102 ROSSI Barbara 1998 EF BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI NP
Serie 4
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 10:34
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 175 PITSCHEIDER Sabine 1998 EF BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 8.76 15
2 3 170 PERATHONER Linda 1999 EF BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 8.82 14
3 4 173 PEPE Tiziana 1999 EF BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 9.01 6
4 5 26 PICHLER Sofia 1999 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 9.62
5 2 27 PUECHLER Karin 1999 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 9.65
Serie 5
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 10:35
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 31 PATERNOSTER Sara 1998 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 8.13 20
2 6 30 NICOLODI Francesca 1998 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 8.38 19
3 5 176 NOCKER Martina 1998 EF BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 9.22
4 3 41 PAGLIOTTA Annalisa 2000 EF BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO 9.59
5 2 29 NASCIMBENI Nadia 1998 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 9.75
Serie 6
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 10:36
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 318 MONOPOLI Asia 1998 EF BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 8.73 17
2 5 46 NACCARATO Chiara 2000 EF BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO 9.16 4
3 1 25 MULACHIE' Giorgia 1999 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 9.17 3
4 4 301 MANTINGER Lea 1999 EF BZ054 KSV LEICHTATHLETIK DILETTANTIS 9.22
5 6 195 MARINELLI Chiara 1998 EF BZ003 ASS.SPORT.DIL. IVECO ATLETICA 9.44
3 104 MORELLINI Matilde 1998 EF BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI NP
Serie 7
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 10:37
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 103 FUSARO Ester 1998 EF BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 8.99 8
2 3 172 FRANZELIN Linda 1998 EF BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 9.44
3 4 44 FISCHNALLER Linda 1999 EF BZ019 S.C. MERAN VOLKSBANK ASV 9.64
4 6 167 INSAM Vanessa 2000 EF BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 10.00
5 5 196 KECI Arsieda 1998 EF BZ003 ASS.SPORT.DIL. IVECO ATLETICA 10.08
6 2 24 LAZZARA Sonia 1999 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 10.12
Serie 8
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 10:38
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 324 FERRARESE Camilla 1999 EF BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 8.74 16
2 1 28 FERRARI Greta 1998 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 8.94 11
3 3 319 CONTU Elena 1998 EF BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 8.95 10
4 2 161 BERNARDI Maren 2001 EF BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 11.23
5 4 171 DEMETZ Laila 2000 EF BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 11.64
5 208 BELLOTTI Giada 2002 EF BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES NP
Serie 9
Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 10:39
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 105 MURA Valeria 1998 EF BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 7.91 30
2 4 177 DEMETZ Giulia 1998 EF BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 8.01 25
3 1 106 REALDON Alessandra 1998 EF BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 8.04 21
4 2 178 MUSSNER Jasmin 1998 EF BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 8.43 18
5 3 23 AMORIELLO Elisa 1999 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 9.17 2
6 5 101 ADANG Patrizia 1998 EF BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 9.35
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 105 MURA Valeria 1998 EF BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 7.91 30
2 177 DEMETZ Giulia 1998 EF BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 8.01 25
3 106 REALDON Alessandra 1998 EF BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 8.04 21
4 31 PATERNOSTER Sara 1998 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 8.13 20
5 30 NICOLODI Francesca 1998 EF BZ018 S.A.F. BOLZANO 8.38 19
6 178 MUSSNER Jasmin 1998 EF BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 8.43 18
7 318 MONOPOLI Asia 1998 EF BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 8.73 17
