| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO DI SOCIETA' ASSOLUTO SU PISTA |
| Fase Regionale |
| Organizzazione: GSD VALSUGANA TRENTINO |
| PERGINE VALSUGANA |
|
|
| 100 metri Uomini |
| PERGINE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 18:39 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 229 | DEIMICHEI Davide | 1988 | PM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 10.80 | 877.00 |
| 2 | 4 | 31 | BERTOLONE Gualtiero | 1982 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 10.89 | 852.00 |
| 3 | 1 | 260 | PLANCHESTAINER Matteo | 1989 | JM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 11.37 | 728.00 |
| 4 | 2 | 315 | TERZOLANI Andrea | 1978 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.53 | 688.00 |
| 5 | 5 | 205 | TRONCONE Ares | 1991 | AM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 11.59 | 674.00 |
| 3 | 298 | GRIGOLETTI Nicola | 1977 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| Serie 2 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 18:44 Vento: +0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 212 | BONINSEGNA Mark | 1992 | AM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 11.60 | 671.00 |
| 2 | 3 | 89 | D'AMICO Paolo | 1987 | PM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 11.68 | 652.00 |
| 3 | 4 | 295 | FAIT Giacomo | 1990 | JM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.69 | 650.00 |
| 4 | 2 | 45 | MANI Alessandro | 1989 | JM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 11.77 | 631.00 |
| 5 | 6 | 3 | HOPFGARTNER Oliver | 1989 | JM | BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 11.84 | 614.00 |
| 6 | 5 | 275 | VASARI Alessandro | 1983 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 11.93 | 594.00 |
| Serie 3 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 18:49 Vento: +0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 197 | SALA Severino | 1978 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 12.18 | 537.00 |
| 2 | 3 | 16 | LERJEFORS Erik | 1991 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 12.22 | 528.00 |
| 3 | 4 | 112 | REVOLTI Andrea | 1987 | PM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 12.52 | 464.00 |
| 4 | 2 | 57 | ZITELLI Fabio | 1974 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 12.57 | 454.00 |
| 6 | 297 | GRAZIOLA Enrico | 1987 | PM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| 1 | 321 | ZANIVAN Lorenzo | 1980 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| Serie 4 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 18:58 Vento: -0.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 69 | PITARRESI Emanuele | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 11.43 | 713.00 |
| 2 | 4 | 286 | CAVAGNA Marsel | 1992 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.63 | 664.00 |
| 3 | 5 | 178 | FACCHINELLI Mattia | 1992 | AM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 12.44 | 481.00 |
| 3 | 6 | 94 | FRANCH Mattia | 1991 | AM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 12.44 | 481.00 |
| 5 | 2 | 90 | DALPIAZ Emanuel | 1991 | AM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 12.85 | 398.00 |
| 1 | 18 | PEDRATSCHER Christian | 1972 | SM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | Rit |
| Serie 5 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 19:02 Vento: -1.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 114 | RIGOTTI Roberto | 1984 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 11.66 | 657.00 |
| 2 | 2 | 54 | SERRANI Davide | 1971 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 11.91 | 598.00 |
| 3 | 6 | 74 | TESSARO Omar | 1990 | JM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 12.39 | 492.00 |
| 4 | 3 | 72 | SAVERI Marco | 1988 | PM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 13.54 | 271.00 |
| 4 | 319 | ZANINI Matteo | 1992 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 229 | DEIMICHEI Davide | 1988 | PM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 10.80 | 877.00 |
| 2 | 31 | BERTOLONE Gualtiero | 1982 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 10.89 | 852.00 |
| 3 | 260 | PLANCHESTAINER Matteo | 1989 | JM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 11.37 | 728.00 |
| 4 | 69 | PITARRESI Emanuele | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 11.43 | 713.00 |
| 5 | 315 | TERZOLANI Andrea | 1978 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.53 | 688.00 |
| 6 | 205 | TRONCONE Ares | 1991 | AM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 11.59 | 674.00 |
| 7 | 212 | BONINSEGNA Mark | 1992 | AM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 11.60 | 671.00 |
| 8 | 286 | CAVAGNA Marsel | 1992 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.63 | 664.00 |
| 9 | 114 | RIGOTTI Roberto | 1984 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 11.66 | 657.00 |
| 10 | 89 | D'AMICO Paolo | 1987 | PM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 11.68 | 652.00 |
| 11 | 295 | FAIT Giacomo | 1990 | JM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.69 | 650.00 |
| 12 | 45 | MANI Alessandro | 1989 | JM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 11.77 | 631.00 |
| 13 | 3 | HOPFGARTNER Oliver | 1989 | JM | BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 11.84 | 614.00 |
| 14 | 54 | SERRANI Davide | 1971 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 11.91 | 598.00 |
| 15 | 275 | VASARI Alessandro | 1983 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 11.93 | 594.00 |
| 16 | 197 | SALA Severino | 1978 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 12.18 | 537.00 |
| 17 | 16 | LERJEFORS Erik | 1991 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 12.22 | 528.00 |
| 18 | 74 | TESSARO Omar | 1990 | JM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 12.39 | 492.00 |
| 19 | 178 | FACCHINELLI Mattia | 1992 | AM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 12.44 | 481.00 |
| 19 | 94 | FRANCH Mattia | 1991 | AM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 12.44 | 481.00 |
| 21 | 112 | REVOLTI Andrea | 1987 | PM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 12.52 | 464.00 |
| 22 | 57 | ZITELLI Fabio | 1974 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 12.57 | 454.00 |
| 23 | 90 | DALPIAZ Emanuel | 1991 | AM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 12.85 | 398.00 |
| 24 | 72 | SAVERI Marco | 1988 | PM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 13.54 | 271.00 |
| 18 | PEDRATSCHER Christian | 1972 | SM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | Rit |
| 319 | ZANINI Matteo | 1992 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| 297 | GRAZIOLA Enrico | 1987 | PM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| 321 | ZANIVAN Lorenzo | 1980 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| 298 | GRIGOLETTI Nicola | 1977 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
|
|
| 200 metri Uomini |
| PERGINE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 18:52 Vento: +0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 229 | DEIMICHEI Davide | 1988 | PM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 21.40 | 937.00 |
| 2 | 2 | 297 | GRAZIOLA Mattia | 1987 | PM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 23.02 | 731.00 |
| 3 | 1 | 290 | CRISTELOTTI Cristian | 1983 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 23.13 | 717.00 |
| 4 | 4 | 89 | D'AMICO Paolo | 1987 | PM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 23.28 | 700.00 |
| 5 | 6 | 38 | D'ANIELLO Domine | 1971 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 23.64 | 658.00 |
| 5 | 246 | GRIGOLETTI Nicola | 1977 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| Serie 2 |
| Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 18:55 Vento: +0.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 260 | PLANCHESTAINER Matteo | 1989 | JM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 23.03 | 729.00 |
| 2 | 4 | 12 | GIGLI Lorenzo | 1990 | JM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 23.80 | 640.00 |
| 6 | 16 | LERJEFORS Erik | 1991 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | NP |
| 2 | 286 | CAVAGNA Marsel | 1992 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| Serie 3 |
| Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 18:59 Vento: +0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 321 | ZANIVAN Lorenzo | 1980 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 24.50 | 563.00 |
| 2 | 4 | 247 | MARZADRO Guido | 1992 | AM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 25.90 | 423.00 |
| 6 | 323 | PAISSAN Norbert | 1992 | AM | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
| 2 | 279 | ZANDONAI Pietro | 1990 | JM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | NP |
| 3 | 97 | GASPERINI Daniele | 1981 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | NP |
| Serie 4 |
| Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 19:02 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 1 | COVI Andreas | 1990 | JM | BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 24.80 | 531.00 |
| 2 | 2 | 324 | TONELLI Daniel | 1992 | AM | TN524 G.S. TRILACUM | 25.62 | 449.00 |
| 3 | 6 | 225 | COVI Federico | 1990 | JM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 25.89 | 424.00 |
| 5 | 178 | FACCHINELLI Mattia | 1992 | AM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| 3 | 245 | DALL'ALDA Stefano | 1991 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| Serie 5 |
| Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 19:06 Vento: +0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 56 | VERONESE Alessandro | 1985 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 22.09 | 846.00 |
| 2 | 6 | 69 | PITARRESI Emanuele | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 23.63 | 659.00 |
| 3 | 5 | 182 | IZZIA Francesco | 1987 | PM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 24.92 | 519.00 |
| 4 | 3 | 238 | GIORDANI Andrea | 1990 | JM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 26.15 | 399.00 |
| 2 | 113 | RIGO Adriano | 1989 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 229 | DEIMICHEI Davide | 1988 | PM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 21.40 | 937.00 |
| 2 | 56 | VERONESE Alessandro | 1985 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 22.09 | 846.00 |
| 3 | 297 | GRAZIOLA Mattia | 1987 | PM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 23.02 | 731.00 |
| 4 | 260 | PLANCHESTAINER Matteo | 1989 | JM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 23.03 | 729.00 |
| 5 | 290 | CRISTELOTTI Cristian | 1983 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 23.13 | 717.00 |
| 6 | 89 | D'AMICO Paolo | 1987 | PM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 23.28 | 700.00 |
| 7 | 69 | PITARRESI Emanuele | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 23.63 | 659.00 |
| 8 | 38 | D'ANIELLO Domine | 1971 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 23.64 | 658.00 |
| 9 | 12 | GIGLI Lorenzo | 1990 | JM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 23.80 | 640.00 |
| 10 | 321 | ZANIVAN Lorenzo | 1980 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 24.50 | 563.00 |
| 11 | 1 | COVI Andreas | 1990 | JM | BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 24.80 | 531.00 |
| 12 | 182 | IZZIA Francesco | 1987 | PM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 24.92 | 519.00 |
| 13 | 324 | TONELLI Daniel | 1992 | AM | TN524 G.S. TRILACUM | 25.62 | 449.00 |
| 14 | 225 | COVI Federico | 1990 | JM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 25.89 | 424.00 |
| 15 | 247 | MARZADRO Guido | 1992 | AM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 25.90 | 423.00 |
| 16 | 238 | GIORDANI Andrea | 1990 | JM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 26.15 | 399.00 |
| 113 | RIGO Adriano | 1989 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | NP |
| 178 | FACCHINELLI Mattia | 1992 | AM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| 286 | CAVAGNA Marsel | 1992 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| 246 | GRIGOLETTI Nicola | 1977 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| 16 | LERJEFORS Erik | 1991 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | NP |
| 97 | GASPERINI Daniele | 1981 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | NP |
| 279 | ZANDONAI Pietro | 1990 | JM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | NP |
| 323 | PAISSAN Norbert | 1992 | AM | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
| 245 | DALL'ALDA Stefano | 1991 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
|
|
| 400 metri Uomini |
| PERGINE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 19:22 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 78 | BENEDETTI Giordano | 1989 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 48.57 | 888.00 | ||
| G.A. FIAMME GIALLE |
| 2 | 6 | 6 | SULZENBACHER Patrick | 1990 | JM | BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 50.62 | 772.00 |
| 3 | 5 | 176 | ECCHER Loris | 1990 | JM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 50.87 | 758.00 |
| 4 | 3 | 254 | MWERA CHEGERE Samwel | 1985 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 51.96 | 700.00 |
| 5 | 2 | 113 | RIGO Adriano | 1989 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 52.21 | 687.00 |
| 6 | 4 | 3 | HOPFGARTNER Oliver | 1989 | JM | BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 52.53 | 671.00 |
| Serie 2 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 19:27 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 297 | GRAZIOLA Mattia | 1987 | PM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 51.35 | 732.00 |
| 2 | 6 | 12 | GIGLI Lorenzo | 1990 | JM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 53.65 | 615.00 |
| 3 | 4 | 182 | IZZIA Francesco | 1987 | PM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 54.13 | 592.00 |
| 4 | 5 | 279 | ZANDONAI Pietro | 1990 | JM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 54.78 | 561.00 |
| 5 | 3 | 129 | CIBIEN Fabiano | 1991 | AM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 55.06 | 548.00 |
| Serie 3 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 19:34 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 134 | NEBL Tommaso | 1991 | AM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 56.38 | 488.00 |
| 2 | 5 | 251 | MODENA Lorenzo | 1986 | PM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 57.22 | 452.00 |
| 3 | 4 | 292 | DALL'ALDA Stefano | 1991 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 57.39 | 445.00 |
| 4 | 3 | 165 | BUFFA Enric | 1992 | AM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 58.15 | 414.00 |
| 5 | 2 | 288 | CESCATTI Mattia | 1991 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 58.73 | 391.00 |
| Serie 4 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 19:37 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 48 | NARDELLA Luca | 1982 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 51.89 | 704.00 |
| 2 | 4 | 95 | GADDA Lorenzo | 1990 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 54.27 | 585.00 |
| 3 | 6 | 144 | FACCHINI Matteo | 1988 | PM | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 57.94 | 423.00 |
| 4 | 3 | 145 | FELICETTI Mauro | 1988 | PM | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 1:01.42 | 292.00 |
| 5 | 38 | D'ANIELLO Domine | 1971 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | NP |
| Serie 5 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 19:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 75 | WIERER Sascha | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 53.20 | 637.00 |
| 2 | 2 | 23 | ZGAGA Tiziano | 1991 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 55.44 | 530.00 |
| 3 | 3 | 280 | ZANINI Marco | 1987 | PM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 1:01.57 | 287.00 |
| 4 | 6 | 71 | RADICCHI Alex | 1989 | JM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 1:05.97 | 157.00 |
| 5 | 278 | VINANTE Alessio | 1992 | AM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 78 | BENEDETTI Giordano | 1989 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 48.57 | 888.00 | |||
| G.A. FIAMME GIALLE |
| 2 | 6 | SULZENBACHER Patrick | 1990 | JM | BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 50.62 | 772.00 |
| 3 | 176 | ECCHER Loris | 1990 | JM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 50.87 | 758.00 |
| 4 | 297 | GRAZIOLA Mattia | 1987 | PM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 51.35 | 732.00 |
| 5 | 48 | NARDELLA Luca | 1982 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 51.89 | 704.00 |
| 6 | 254 | MWERA CHEGERE Samwel | 1985 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 51.96 | 700.00 |
| 7 | 113 | RIGO Adriano | 1989 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 52.21 | 687.00 |
| 8 | 3 | HOPFGARTNER Oliver | 1989 | JM | BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 52.53 | 671.00 |
| 9 | 75 | WIERER Sascha | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 53.20 | 637.00 |
| 10 | 12 | GIGLI Lorenzo | 1990 | JM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 53.65 | 615.00 |
| 11 | 182 | IZZIA Francesco | 1987 | PM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 54.13 | 592.00 |
| 12 | 95 | GADDA Lorenzo | 1990 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 54.27 | 585.00 |
| 13 | 279 | ZANDONAI Pietro | 1990 | JM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 54.78 | 561.00 |
| 14 | 129 | CIBIEN Fabiano | 1991 | AM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 55.06 | 548.00 |
| 15 | 23 | ZGAGA Tiziano | 1991 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 55.44 | 530.00 |
| 16 | 134 | NEBL Tommaso | 1991 | AM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 56.38 | 488.00 |
| 17 | 251 | MODENA Lorenzo | 1986 | PM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 57.22 | 452.00 |
| 18 | 292 | DALL'ALDA Stefano | 1991 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 57.39 | 445.00 |
| 19 | 144 | FACCHINI Matteo | 1988 | PM | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 57.94 | 423.00 |
| 20 | 165 | BUFFA Enric | 1992 | AM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 58.15 | 414.00 |
| 21 | 288 | CESCATTI Mattia | 1991 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 58.73 | 391.00 |
| 22 | 145 | FELICETTI Mauro | 1988 | PM | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 1:01.42 | 292.00 |
| 23 | 280 | ZANINI Marco | 1987 | PM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 1:01.57 | 287.00 |
| 24 | 71 | RADICCHI Alex | 1989 | JM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 1:05.97 | 157.00 |
| 38 | D'ANIELLO Domine | 1971 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | NP |
| 278 | VINANTE Alessio | 1992 | AM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | NP |
|
|
| 800 metri Uomini |
| PERGINE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 18:29 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2I | 78 | BENEDETTI Giordano | 1989 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 1:52.67 | 856.00 | ||
| G.A. FIAMME GIALLE |
| 2 | 4I | 190 | NADALINI Francesco | 1985 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 1:53.03 | 847.00 |
| 3 | 6I | 254 | MWERA CHEGERE Samwel | 1985 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 1:53.84 | 827.00 |
| 4 | 1I | 99 | GRIMAZ Stefano | 1989 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 1:55.46 | 786.00 |
| 5 | 3E | 103 | MODICA Federico | 1990 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:01.48 | 645.00 |
| 6 | 4E | 318 | VIESI Diego | 1987 | PM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 2:02.44 | 623.00 |
| 7 | 3I | 126 | AGOSTI Mauro | 1991 | AM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 2:06.55 | 536.00 |
| 5I | 167 | CASAGRANDA Stefano | 1988 | PM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| Serie 2 |
| Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 18:32 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2I | 107 | PEVERATO Giorgio | 1989 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:04.83 | 572.00 |
| 2 | 3I | 23 | ZGAGA Tiziano | 1991 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 2:08.73 | 493.00 |
| 3 | 5I | 222 | CHARGUI Oumar | 1991 | AM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 2:11.85 | 433.00 |
| 4 | 1I | 245 | MARCHELLI Thomas | 1975 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 2:17.90 | 329.00 |
| 5 | 4I | 206 | VALENTINI Lucio | 1966 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2:18.36 | 322.00 |
| 6I | 309 | PERZOLLI Stefano | 1990 | JM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| 3E | 192 | PINTARELLI Loris | 1992 | AM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 78 | BENEDETTI Giordano | 1989 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 1:52.67 | 856.00 | |||
| G.A. FIAMME GIALLE |
| 2 | 190 | NADALINI Francesco | 1985 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 1:53.03 | 847.00 |
| 3 | 254 | MWERA CHEGERE Samwel | 1985 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 1:53.84 | 827.00 |
| 4 | 99 | GRIMAZ Stefano | 1989 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 1:55.46 | 786.00 |
| 5 | 103 | MODICA Federico | 1990 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:01.48 | 645.00 |
| 6 | 318 | VIESI Diego | 1987 | PM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 2:02.44 | 623.00 |
| 7 | 107 | PEVERATO Giorgio | 1989 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:04.83 | 572.00 |
| 8 | 126 | AGOSTI Mauro | 1991 | AM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 2:06.55 | 536.00 |
| 9 | 23 | ZGAGA Tiziano | 1991 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 2:08.73 | 493.00 |
| 10 | 222 | CHARGUI Oumar | 1991 | AM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 2:11.85 | 433.00 |
| 11 | 245 | MARCHELLI Thomas | 1975 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 2:17.90 | 329.00 |
| 12 | 206 | VALENTINI Lucio | 1966 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2:18.36 | 322.00 |
