| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 1. GRAND PRIX |
| Esordienti / Ragazzi - Schüler/innen B/C |
| Organizzazione: Società Atletica Bolzano |
| Bolzano |
| Salto in lungo EM |
| Campo scuola C.O.N.I. |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 19/04/2008 Ora Inizio: 16:00 Ora Fine: 16:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 15 | 10 | FUSARO Raffaele | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 4.55 | 30 |
| 1°: N | 2°: 4.19 | 3°: 4.55 |
| 2 | 18 | 80 | CAVALLERI Alex | 1998 | EM | BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 3.83 | 25 |
| 1°: 3.66 | 2°: 3.83 | 3°: 3.60 |
| 3 | 7 | 231 | PUFF Markus | 1997 | EM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 3.78 | 21 |
| 1°: 3.56 | 2°: 3.78 | 3°: 3.74 |
| 4 | 21 | 244 | FALASCONI Riccardo | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3.77 | 20 |
| 1°: 3.32 | 2°: 3.55 | 3°: 3.77 |
| 5 | 8 | 51 | PAGLIOTTA Lorenzo | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 3.76 | 19 |
| 1°: 3.68 | 2°: 3.76 | 3°: 3.60 |
| 6 | 21 | 12 | MURA Raffaele | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 3.68 | 18 |
| 1°: 3.59 | 2°: 3.45 | 3°: 3.68 |
| 7 | 16 | 3 | TOMADA Nicolo' | 1998 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 3.65 | 17 |
| 1°: 3.41 | 2°: 3.65 | 3°: 3.59 |
| 8 | 9 | 321 | BUNIOLO Mario | 1998 | EM | BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV | 3.60 | 16 |
| 1°: 3.00 | 2°: 3.46 | 3°: 3.60 |
| 9 | 14 | 4 | ARTIOLI Daniele | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 3.60 | 15 |
| 1°: 3.60 | 2°: 3.46 | 3°: N |
| 10 | 6 | 8 | DE BLASIO Davide | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 3.60 | 14 |
| 1°: 3.60 | 2°: 3.12 | 3°: 3.18 |
| 11 | 20 | 45 | MAYR Davide | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 3.57 | 13 |
| 1°: 3.51 | 3°: 3.57 |
| 12 | 22 | 40 | FRAU Alessandro | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 3.55 | 12 |
| 1°: 3.30 | 2°: 3.40 | 3°: 3.55 |
| 13 | 4 | 43 | SPARAPANI Bruno | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 3.53 | 11 |
| 1°: 3.48 | 2°: 3.53 | 3°: 3.45 |
| 14 | 20 | 5 | DI STASIO Massimiliano | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 3.52 | 10 |
| 1°: 2.77 | 2°: 3.50 | 3°: 3.52 |
| 15 | 13 | 320 | AGEA Julio | 1997 | EM | BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV | 3.48 | 9 |
| 1°: 3.14 | 2°: 3.36 | 3°: 3.48 |
| 16 | 22 | 233 | LAIMER Daniel | 1997 | EM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 3.48 | 8 |
| 1°: 3.19 | 3°: 3.48 |
| 17 | 11 | 41 | MEZZANATO Marco | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 3.44 | 7 |
| 1°: 3.42 | 2°: 3.44 | 3°: 3.24 |
| 18 | 13 | 204 | SENONER Joy | 1997 | EM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 3.41 | 6 |
| 1°: 3.26 | 2°: 3.41 | 3°: 3.36 |
| 19 | 14 | 7 | RONCHETTI Ludovico | 1998 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 3.39 | 5 |
| 1°: 3.32 | 2°: 3.38 | 3°: 3.39 |
| 20 | 10 | 9 | PERUFFO Lorenzo | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 3.37 | 4 |
| 1°: 3.33 | 2°: 3.37 | 3°: 3.30 |
| 21 | 3 | 112 | RINNER Thomas | 1997 | EM | BZ054 KSV LEICHTATHLETIK DILETTANTIS | 3.30 | 3 |
| 1°: 3.17 | 2°: 3.30 | 3°: 2.89 |
| 22 | 2 | 241 | MASERA Alberto | 2000 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3.29 | 2 |
| 1°: 2.51 | 2°: 3.04 | 3°: 3.29 |
| 23 | 18 | 164 | LANTHALER Peter | 1998 | EM | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 3.26 | 1 |
| 1°: 3.26 | 2°: 3.21 | 3°: 3.06 |
| 24 | 15 | 44 | TELCHINI Lorenzo | 1998 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 3.18 | 1 |
| 1°: 3.00 | 2°: 3.18 | 3°: 2.96 |
| 25 | 7 | 323 | BERTOLDI Alessio | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3.17 | 1 |
| 1°: 3.02 | 2°: 3.17 | 3°: 3.10 |
| 26 | 2 | 208 | CAINELLI Matteo | 1998 | EM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 3.15 | 1 |
| 1°: 3.15 | 2°: 2.94 | 3°: 3.13 |
| 27 | 6 | 213 | KERSCHBAUMER Paolo | 1999 | EM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 3.12 | 1 |
| 1°: 3.12 | 2°: 2.92 | 3°: 2.64 |
| 28 | 9 | 245 | VISCOMI Luca | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3.11 | 1 |
| 1°: 3.11 | 3°: 2.81 |
| 29 | 8 | 6 | BERLANDA Michele | 1998 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 2.98 | 1 |
| 1°: 2.00 | 2°: 2.98 | 3°: 2.62 |
| 30 | 5 | 230 | SCHWIENBACHER Jakob | 1998 | EM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 2.96 | 1 |
| 1°: 2.90 | 2°: 2.93 | 3°: 2.96 |
| 31 | 12 | 53 | ONIDA Alexander | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 2.95 | 1 |
| 1°: 2.52 | 2°: 2.95 | 3°: 2.83 |
| 32 | 11 | 1 | BIZZOTTO Alessandro | 1998 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 2.80 | 1 |
| 1°: 2.50 | 2°: 2.80 | 3°: 2.80 |
| 33 | 1 | 242 | BRUGNOLI Giovanni | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 2.80 | 1 |
| 1°: 2.80 | 2°: 2.76 | 3°: 2.78 |
| 34 | 10 | 13 | BECCARI Simon | 1998 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 2.78 | 1 |
| 1°: 2.00 | 2°: 2.73 | 3°: 2.78 |
| 35 | 16 | 243 | DE VINCENZI Matteo | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 2.72 | 1 |
| 1°: 2.35 | 2°: 2.72 | 3°: 2.60 |
| 36 | 19 | 200 | CAPALDO Luca | 1999 | EM | BZ031 A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL. | 2.63 | 1 |
| 1°: 2.63 | 2°: 2.54 | 3°: 1.86 |
| 37 | 1 | 50 | TUROLLA Thomas | 1998 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 2.46 | 1 |
| 1°: 2.35 | 3°: 2.46 |
| 38 | 3 | 14 | KAHN Tobias | 1999 | EM | BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO | 2.40 | 1 |
| 1°: 2.40 | 2°: 2.24 | 3°: 2.10 |
| 39 | 4 | 42 | CARION Mathis | 1998 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 2.30 | 1 |
| 1°: 2.00 | 2°: 2.30 | 3°: 2.28 |
| 19 | 48 | RANDO Valentino | 1999 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | NP |
| 17 | 207 | DOMANEGG Kevin | 1998 | EM | BZ031 A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL. | NP |
| 5 | 55 | FABRIS Giacomo | 1998 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | NP |
| 17 | 2 | RUOTOLO Alessandro | 1998 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | NP |
| 12 | 11 | GRATA Giacomo | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | NP |
| 50 metri EM |
| Campo scuola C.O.N.I. |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/2008 Ora Inizio: 16:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 43 | SPARAPANI Bruno | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 8.10 | 16 |
| 2 | 6 | 3 | TOMADA Nicolo' | 1998 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.16 | 15 |
| 3 | 3 | 44 | TELCHINI Lorenzo | 1998 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 8.33 | 12 |
| 4 | 4 | 245 | VISCOMI Luca | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 9.07 | 1 |
| 5 | 2 | 50 | TUROLLA Thomas | 1998 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 9.43 | 1 |
| Serie 2 |
| Data: 19/04/2008 Ora Inizio: 16:37 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 7 | RONCHETTI Ludovico | 1998 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.67 | 4 |
| 2 | 3 | 112 | RINNER Thomas | 1997 | EM | BZ054 KSV LEICHTATHLETIK DILETTANTIS | 8.72 | 1 |
| 3 | 2 | 204 | SENONER Joy | 1997 | EM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 8.87 | 1 |
| 4 | 6 | 2 | RUOTOLO Alessandro | 1998 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 9.19 | 1 |
| 5 | 230 | SCHWIENBACHER Jakob | 1998 | EM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | NP |
| Serie 3 |
| Data: 19/04/2008 Ora Inizio: 16:39 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 231 | PUFF Markus | 1997 | EM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 7.96 | 20 |
| 2 | 6 | 53 | ONIDA Alexander | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 8.08 | 17 |
| 3 | 2 | 51 | PAGLIOTTA Lorenzo | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 8.40 | 10 |
| 4 | 4 | 9 | PERUFFO Lorenzo | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.63 | 5 |
| 3 | 48 | RANDO Valentino | 1999 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | NP |
| Serie 4 |
| Data: 19/04/2008 Ora Inizio: 16:41 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 12 | MURA Raffaele | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 7.76 | 25 |
| 2 | 4 | 45 | MAYR Davide | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 7.95 | 21 |
| 3 | 2 | 41 | MEZZANATO Marco | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 8.38 | 11 |
| 4 | 5 | 241 | MASERA Alberto | 2000 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.84 | 1 |
| 5 | 6 | 164 | LANTHALER Peter | 1998 | EM | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 9.17 | 1 |
| Serie 5 |
| Data: 19/04/2008 Ora Inizio: 16:43 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 10 | FUSARO Raffaele | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 7.50 | 30 |
| 2 | 3 | 244 | FALASCONI Riccardo | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.22 | 14 |
| 3 | 4 | 233 | LAIMER Daniel | 1997 | EM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 8.26 | 13 |
| 4 | 5 | 40 | FRAU Alessandro | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 8.67 | 3 |
| 5 | 2 | 213 | KERSCHBAUMER Paolo | 1999 | EM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 8.70 | 2 |
| 1 | 11 | GRATA Giacomo | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | NP |
| Serie 6 |
| Data: 19/04/2008 Ora Inizio: 16:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 80 | CAVALLERI Alex | 1998 | EM | BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 8.03 | 18 |
| 2 | 2 | 5 | DI STASIO Massimiliano | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.50 | 9 |
| 3 | 6 | 8 | DE BLASIO Davide | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.56 | 7 |
| 4 | 4 | 243 | DE VINCENZI Matteo | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 10.52 | 1 |
| 3 | 207 | DOMANEGG Kevin | 1998 | EM | BZ031 A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL. | NP |
| 1 | 55 | FABRIS Giacomo | 1998 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | NP |
| Serie 7 |
| Data: 19/04/2008 Ora Inizio: 16:47 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 321 | BUNIOLO Mario | 1998 | EM | BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV | 8.61 | 6 |
| 2 | 4 | 1 | BIZZOTTO Alessandro | 1998 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.77 | 1 |
| 3 | 5 | 208 | CAINELLI Matteo | 1998 | EM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 8.80 | 1 |
| 4 | 1 | 42 | CARION Mathis | 1998 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 9.22 | 1 |
| 5 | 3 | 242 | BRUGNOLI Giovanni | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 9.85 | 1 |
| 6 | 2 | 200 | CAPALDO Luca | 1999 | EM | BZ031 A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL. | 10.69 | 1 |
| Serie 8 |
| Data: 19/04/2008 Ora Inizio: 16:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 4 | ARTIOLI Daniele | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.02 | 19 |
| 2 | 1 | 323 | BERTOLDI Alessio | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.55 | 8 |
| 3 | 6 | 6 | BERLANDA Michele | 1998 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.76 | 1 |
| 4 | 2 | 320 | AGEA Julio | 1997 | EM | BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV | 8.95 | 1 |
| 5 | 5 | 13 | BECCARI Simon | 1998 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.97 | 1 |
| 6 | 3 | 14 | KAHN Tobias | 1999 | EM | BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO | 9.96 | 1 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 10 | FUSARO Raffaele | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 7.50 | 30 |
| 2 | 12 | MURA Raffaele | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 7.76 | 25 |
| 3 | 45 | MAYR Davide | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 7.95 | 21 |
| 4 | 231 | PUFF Markus | 1997 | EM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 7.96 | 20 |
| 5 | 4 | ARTIOLI Daniele | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.02 | 19 |
| 6 | 80 | CAVALLERI Alex | 1998 | EM | BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 8.03 | 18 |
| 7 | 53 | ONIDA Alexander | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 8.08 | 17 |
| 8 | 43 | SPARAPANI Bruno | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 8.10 | 16 |
| 9 | 3 | TOMADA Nicolo' | 1998 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.16 | 15 |
| 10 | 244 | FALASCONI Riccardo | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.22 | 14 |
| 11 | 233 | LAIMER Daniel | 1997 | EM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 8.26 | 13 |
| 12 | 44 | TELCHINI Lorenzo | 1998 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 8.33 | 12 |
| 13 | 41 | MEZZANATO Marco | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 8.38 | 11 |
| 14 | 51 | PAGLIOTTA Lorenzo | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 8.40 | 10 |
| 15 | 5 | DI STASIO Massimiliano | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.50 | 9 |
| 16 | 323 | BERTOLDI Alessio | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.55 | 8 |
| 17 | 8 | DE BLASIO Davide | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.56 | 7 |
| 18 | 321 | BUNIOLO Mario | 1998 | EM | BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV | 8.61 | 6 |
| 19 | 9 | PERUFFO Lorenzo | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.63 | 5 |
| 20 | 7 | RONCHETTI Ludovico | 1998 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.67 | 4 |
| 21 | 40 | FRAU Alessandro | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 8.67 | 3 |
| 22 | 213 | KERSCHBAUMER Paolo | 1999 | EM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 8.70 | 2 |
| 23 | 112 | RINNER Thomas | 1997 | EM | BZ054 KSV LEICHTATHLETIK DILETTANTIS | 8.72 | 1 |
| 24 | 6 | BERLANDA Michele | 1998 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.76 | 1 |
| 25 | 1 | BIZZOTTO Alessandro | 1998 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.77 | 1 |
| 26 | 208 | CAINELLI Matteo | 1998 | EM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 8.80 | 1 |
| 27 | 241 | MASERA Alberto | 2000 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.84 | 1 |
| 28 | 204 | SENONER Joy | 1997 | EM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 8.87 | 1 |
| 29 | 320 | AGEA Julio | 1997 | EM | BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV | 8.95 | 1 |
| 30 | 13 | BECCARI Simon | 1998 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.97 | 1 |
| 31 | 245 | VISCOMI Luca | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 9.07 | 1 |
| 32 | 164 | LANTHALER Peter | 1998 | EM | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 9.17 | 1 |
| 33 | 2 | RUOTOLO Alessandro | 1998 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 9.19 | 1 |
| 34 | 42 | CARION Mathis | 1998 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 9.22 | 1 |
| 35 | 50 | TUROLLA Thomas | 1998 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 9.43 | 1 |
| 36 | 242 | BRUGNOLI Giovanni | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 9.85 | 1 |
| 37 | 14 | KAHN Tobias | 1999 | EM | BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO | 9.96 | 1 |
| 38 | 243 | DE VINCENZI Matteo | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 10.52 | 1 |
| 39 | 200 | CAPALDO Luca | 1999 | EM | BZ031 A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL. | 10.69 | 1 |
| 48 | RANDO Valentino | 1999 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | NP |
| 207 | DOMANEGG Kevin | 1998 | EM | BZ031 A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL. | NP |
| 55 | FABRIS Giacomo | 1998 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | NP |
| 230 | SCHWIENBACHER Jakob | 1998 | EM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | NP |
| 11 | GRATA Giacomo | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | NP |
| 40 ostacoli EM |
| Campo scuola C.O.N.I. |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/2008 Ora Inizio: 17:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 204 | SENONER Joy | 1997 | EM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 8.18 | 21 |
| 2 | 3 | 3 | TOMADA Nicolo' | 1998 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.24 | 20 |
| 3 | 5 | 43 | SPARAPANI Bruno | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 8.28 | 18 |
| 4 | 2 | 44 | TELCHINI Lorenzo | 1998 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 8.64 | 14 |
| 5 | 4 | 245 | VISCOMI Luca | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 9.10 | 6 |
| Serie 2 |
| Data: 19/04/2008 Ora Inizio: 17:32 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 231 | PUFF Markus | 1997 | EM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 8.38 | 16 |
| 2 | 5 | 7 | RONCHETTI Ludovico | 1998 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.55 | 15 |
| 3 | 4 | 230 | SCHWIENBACHER Jakob | 1998 | EM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 9.32 | 1 |
| 6 | 48 | RANDO Valentino | 1999 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | NP |
| 3 | 2 | RUOTOLO Alessandro | 1998 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | NP |
| Serie 3 |
| Data: 19/04/2008 Ora Inizio: 17:34 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 41 | MEZZANATO Marco | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 8.68 | 13 |
| 2 | 6 | 45 | MAYR Davide | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 8.98 | 8 |
| 3 | 5 | 9 | PERUFFO Lorenzo | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 9.01 | 7 |
| 4 | 2 | 51 | PAGLIOTTA Lorenzo | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 9.28 | 2 |
| 5 | 4 | 12 | MURA Raffaele | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 9.98 | 1 |
| Serie 4 |
| Data: 19/04/2008 Ora Inizio: 17:36 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 10 | FUSARO Raffaele | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 7.68 | 30 |
| 2 | 1 | 233 | LAIMER Daniel | 1997 | EM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 8.90 | 10 |
| 3 | 2 | 213 | KERSCHBAUMER Paolo | 1999 | EM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 9.21 | 4 |
| 4 | 4 | 164 | LANTHALER Peter | 1998 | EM | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 9.23 | 3 |
| 5 | 3 | 241 | MASERA Alberto | 2000 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 10.16 | 1 |
| 6 | 11 | GRATA Giacomo | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | NP |
| Serie 5 |
| Data: 19/04/2008 Ora Inizio: 17:38 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 5 | DI STASIO Massimiliano | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.28 | 17 |
| 2 | 1 | 244 | FALASCONI Riccardo | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.76 | 12 |
| 3 | 3 | 40 | FRAU Alessandro | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 9.14 | 5 |
| 4 | 4 | 243 | DE VINCENZI Matteo | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 11.12 | 1 |
| 2 | 207 | DOMANEGG Kevin | 1998 | EM | BZ031 A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL. | NP |
| 5 | 55 | FABRIS Giacomo | 1998 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | NP |
| Serie 6 |
| Data: 19/04/2008 Ora Inizio: 17:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 80 | CAVALLERI Alex | 1998 | EM | BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 8.16 | 25 |
| 2 | 6 | 8 | DE BLASIO Davide | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.82 | 11 |
| 3 | 4 | 208 | CAINELLI Matteo | 1998 | EM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 10.26 | 1 |
| 4 | 1 | 242 | BRUGNOLI Giovanni | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 11.08 | 1 |
| 5 | 2 | 321 | BUNIOLO Mario | 1998 | EM | BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV | 11.22 | 1 |
| 6 | 5 | 200 | CAPALDO Luca | 1999 | EM | BZ031 A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL. | 11.41 | 1 |
| Serie 7 |
| Data: 19/04/2008 Ora Inizio: 17:42 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 4 | ARTIOLI Daniele | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.24 | 19 |
| 2 | 5 | 323 | BERTOLDI Alessio | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.94 | 9 |
| 3 | 3 | 320 | AGEA Julio | 1997 | EM | BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV | 9.34 | 1 |
