| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Triathlon di salti , corsa e di lanci |
| Organizzazione: Athletic club 96 Itas |
| 100 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/09/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DAMBRUOSO FRANCESCA | 1983 | SF | ATL.VICENTINA | 12.50 | 827 | |
| 2 | DECARLI GISELLA | 1988 | JF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 12.88 | 753 | |
| 3 | COLTRO ANNA | 1986 | PF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 13.07 | 716 | |
| 4 | BERTONI IRENE | 1988 | JF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 13.12 | 707 | |
| 5 | GIRELLI ELENA | 1983 | SF | ATL.VICENTINA | 13.27 | 679 |
| Serie 2 |
| Data: 23/09/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | NONN OLIVIA | 1990 | AF | SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 13.63 | 614 | |
| 2 | REBONATO GIORGIA | 1989 | JF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 13.79 | 586 | |
| 3 | ZODERER BRENDA | 1990 | AF | SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 14.00 | 550 | |
| 4 | TONNER JULIA | 1990 | AF | SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 14.18 | 520 | |
| 5 | RABENSTEINER CARMEN | 1990 | AF | SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 14.51 | 467 |
| 100 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/09/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MONTAGNER MARCO | 1984 | SM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.33 | 738 | |
| 2 | BUCALO FEDERICO | 1988 | JM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 11.44 | 711 | |
| 3 | FILIPPI MARTINO | 1987 | PM | A.S.DIL. FULL SPORT NATURAFIT | 11.55 | 684 | |
| 4 | PLANCHESTAINER MATTEO | 1989 | JM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 11.76 | 633 | |
| 5 | PATTARO GIULIO | 1989 | JM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 11.94 | 591 | |
| 6 | PERASSO FELIX | 1990 | AM | SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 12.35 | 500 |
| Serie 2 |
| Data: 23/09/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | D'AMICO PAOLO | 1987 | PM | ATLETICA TRENTO CMB | 11.89 | 603 | |
| 2 | MANI ALESSANDRO | 1989 | JM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 11.99 | 580 | |
| 3 | STROBL LUKAS | 1991 | AM | SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 12.35 | 500 | |
| 4 | SITUMORANG JANRI | 1990 | AM | SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 12.49 | 471 | |
| TESSARO OMAR | 1990 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | NP | 0 |
| Serie 3 |
| Data: 23/09/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GRIMALDO MARCO | 1988 | JM | S.A.F. BOLZANO | 12.37 | 496 | |
| 2 | ZITELLI FABIO | 1974 | SM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 12.45 | 479 | |
| 3 | ZANDONAI PIETRO | 1990 | AM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.64 | 440 | |
| 4 | ZGAGA TIZIANO | 1991 | AM | S.A.F. BOLZANO | 12.84 | 400 | |
| 5 | DELLANTONIO LUCA | 1990 | AM | S.A.F. BOLZANO | 12.87 | 394 |
| 200 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/09/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DAMBRUOSO FRANCESCA | 1983 | SF | ATL.VICENTINA | 25.83 | 821 | |
| 2 | DECARLI GISELLA | 1988 | JF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 26.84 | 732 | |
| 3 | COLTRO ANNA | 1986 | PF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 27.02 | 716 | |
| 4 | ZODERER BRENDA | 1990 | AF | SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 28.66 | 581 |
| Serie 2 |
| Data: 23/09/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TONNER JULIA | 1990 | AF | SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 28.95 | 559 | |
| 2 | NONN OLIVIA | 1990 | AF | SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 29.04 | 552 | |
| 3 | RABENSTEINER CARMEN | 1990 | AF | SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 29.57 | 512 | |
| 4 | MODENA ANGELICA | 1991 | AF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 30.31 | 458 |
| 200 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/09/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PLANCHESTAINER MATTEO | 1989 | JM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 23.28 | 700 | |
| 2 | FILIPPI MARTINO | 1987 | PM | A.S.DIL. FULL SPORT NATURAFIT | 23.52 | 672 | |
| 3 | PATTARO GIULIO | 1989 | JM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 24.07 | 610 | |
| 4 | PERASSO FELIX | 1990 | AM | SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 24.70 | 542 | |
| 5 | STROBL LUKAS | 1991 | AM | SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 25.45 | 466 | |
| MONTAGNER MARCO | 1984 | SM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | NP | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 23/09/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GRIMALDO MARCO | 1988 | JM | S.A.F. BOLZANO | 24.82 | 529 | |
| 2 | SITUMORANG JANRI | 1990 | AM | SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 25.01 | 510 | |
| 3 | ZANDONAI PIETRO | 1990 | AM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 25.42 | 469 | |
| 4 | ZGAGA TIZIANO | 1991 | AM | S.A.F. BOLZANO | 25.74 | 438 | |
| 5 | SIGHEL LUCA | 1979 | SM | ATLETICA TRENTO CMB | 25.86 | 426 | |
| 6 | DELLANTONIO LUCA | 1990 | AM | S.A.F. BOLZANO | 26.03 | 411 |
| 400 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/09/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIRELLI ELENA | 1983 | SF | ATL.VICENTINA | 1:00.55 | 742 | |
| 2 | BERTONI IRENE | 1988 | JF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 1:02.19 | 683 | |
| 3 | REBONATO GIORGIA | 1989 | JF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 1:06.65 | 530 | |
| MODENA ANGELICA | 1991 | AF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP | 0 |
| 400 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/09/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MONTAGNER MARCO | 1984 | SM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 50.77 | 764 | |
| 2 | PATTARO GIULIO | 1989 | JM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 52.16 | 690 | |
| 3 | D'AMICO PAOLO | 1987 | PM | ATLETICA TRENTO CMB | 54.17 | 590 | |
| 4 | ZGAGA TIZIANO | 1991 | AM | S.A.F. BOLZANO | 56.93 | 465 | |
| 5 | DELLANTONIO LUCA | 1990 | AM | S.A.F. BOLZANO | 59.64 | 356 | |
| GRIMALDO MARCO | 1988 | JM | S.A.F. BOLZANO | NP | 0 |
| Alto SF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/09/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ECCHELI ROBERTA | 1989 | JF | S.A.F. BOLZANO | 1.63 | 790 | |
| 2 | FOGNANI FRANCESCA | 1991 | PF | BENTEGODI VR | 1.50 | 666 | |
| 3 | PAGLIARINI SILVIA | 1987 | PF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 1.30 | 476 |
| Alto SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/09/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MANI ALESSANDRO | 1989 | JM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 1.80 | 701 | |
| 2 | BIZZARO ANDREA | 1991 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 1.75 | 664 | |
| 3 | PICIN MAURO | 1990 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 1.65 | 589 | |
| 4 | REMONDI ROBERTO | 1965 | SM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 1.60 | 551 | |
| 5 | GIGLI LORENZO | 1990 | AM | S.A.F. BOLZANO | 1.60 | 551 |
| Asta SF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/09/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BORGHESANI MARIA | 1989 | JF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 3.00 | 676 | |
| 2 | BISSOLI CRISTINA | 1985 | PF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 2.80 | 609 | |
| 3 | PAGLIARINI SILVIA | 1987 | PF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 2.80 | 609 | |
| 4 | BRESSAN JOANNA | 1991 | AF | ATLETICA TRENTO CMB | 2.20 | 407 |
| Asta SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/09/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | REMONDI ROBERTO | 1965 | SM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 4.10 | 754 | |
| 2 | PERLI GIACOMO | 1989 | JM | ATLETICA TRENTO CMB | 3.70 | 665 | |
| 3 | GIORDANI LUCA | 1992 | MM35 | U.S. QUERCIA | 3.50 | 618 | |
| 4 | PICIN MAURO | 1990 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 2.50 | 368 | |
| TICO' MICHELE | 1966 | SM | U.S. QUERCIA ROVERETO | Ncl | 0 | ||
| PASETTO FEDERICO | 1976 | SM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | Ncl | 0 |
| Lungo SF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/09/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ECCHELI ROBERTA | 1989 | JF | S.A.F. BOLZANO | 4.84 | 620 | |
| 2 | FOGNANI FRANCESCA | 1991 | SF | BENTEGODI VR | 4.79 | 607 | |
| 3 | BISSOLI CRISTINA | 1985 | PF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 4.54 | 540 | |
| 4 | PAGLIARINI SILVIA | 1987 | PF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 4.37 | 494 | |
| 5 | BORGHESANI MARIA | 1989 | JF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 4.24 | 459 | |
| 6 | BRESSAN JOANNA | 1991 | AF | ATLETICA TRENTO CMB | 3.74 | 325 |
| Lungo SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/09/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIANCHI TOMMASO | 1990 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 5.86 | 652 | |
| 2 | GIGLI LORENZO | 1990 | AM | S.A.F. BOLZANO | 5.61 | 601 | |
| 3 | BIZZARO ANDREA | 1991 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 5.59 | 597 | |
| 4 | PERLI GIACOMO | 1989 | JM | ATLETICA TRENTO CMB | 5.56 | 590 | |
| 5 | PICIN MAURO | 1990 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 5.24 | 523 |
| Disco Kg 1,000 SF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/09/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MERLO CLARA | 1985 | PF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 30.18 | 570 | |
| 2 | CAZZAVILLAN ROMINA | 1988 | JF | POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 29.47 | 555 | |
| 3 | TORRESINI ELOISA | 1989 | JF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 29.45 | 555 | |
| 4 | BRUNETTA VIVIANA | 1988 | JF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 17.15 | 281 |
| Disco Kg 2,000 SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/09/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FENT ANTONIO | 1988 | JM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 35.83 | 631 | |
| 2 | SCARPETTA NICOLA | 1971 | SM | ATLETICA TRENTO CMB | 35.48 | 624 | |
| 3 | CORTIANA ANDREA | 1983 | SM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 34.07 | 596 | |
| 4 | NARDIN MARCO | 1978 | SM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 30.04 | 512 | |
| 5 | ZITELLI FABIO | 1974 | SM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 29.34 | 497 | |
| 6 | COMUNELLO DAVIDE | 1975 | SM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 29.28 | 496 | |
| 7 | TRIVANI GIULIO | 1974 | SM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 29.17 | 493 | |
| 8 | PIVA RICCARDO | 1987 | PM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 27.05 | 447 | |
| 9 | ROSA' GIOVANNI | 1981 | SM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 25.56 | 414 | |
| 10 | BEVILACQUA CORRADO | 1967 | SM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 24.13 | 381 | |
| 11 | PICCIN MARCO | 1989 | JM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 21.02 | 308 |
| Giavellotto Gr 600 SF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/09/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BASSETTO ELENA | 1987 | PF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 39.12 | 755 | |
| 2 | TORRESINI ELOISA | 1989 | JF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 21.80 | 381 | |
| 3 | MERLO CLARA | 1985 | PF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 14.96 | 215 | |
| 4 | CAZZAVILLAN ROMINA | 1988 | JF | POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 13.73 | 184 | |
| BRUNETTA VIVIANA | 1988 | JF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | Ncl | 0 |
| Giavellotto Gr 800 SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/09/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FENT ANTONIO | 1988 | JM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 53.92 | 762 | |
| 2 | DAL NEGRO ANDREA | 1990 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 45.73 | 632 | |
| 3 | ROSA' GIOVANNI | 1981 | SM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 44.82 | 617 | |
| 4 | MANI ALESSANDRO | 1989 | JM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 44.77 | 616 | |
| 5 | COMUNELLO DAVIDE | 1975 | SM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 40.80 | 549 | |
| 6 | PIVA RICCARDO | 1987 | PM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 34.25 | 431 | |
| 7 | PICCIN MARCO | 1989 | JM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 33.45 | 416 | |
| 8 | BEVILACQUA CORRADO | 1967 | SM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 27.55 | 303 |
| Martello Kg 4.000 SF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/09/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | COLLODEL GIULIA | 1984 | SF | ATL.VICENTINA | 45.67 | 789 | |
| 2 | DE TOFFOLI JESSICA | 1984 | SF | GS VALSUGANA TRENTINO | 43.31 | 751 | |
| 3 | TORRESINI ELOISA | 1989 | JF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 38.76 | 675 | |
| 4 | BRUNETTA VIVIANA | 1988 | JF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 38.69 | 673 | |
| 5 | MERLO CLARA | 1985 | PF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 38.14 | 664 | |
| 6 | CAZZAVILLAN ROMINA | 1988 | JF | POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 37.25 | 648 | |
| 7 | SZATMARI NICOLETTE ELEONO | 1980 | SF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 28.70 | 491 | |
| 8 | BASSETTO ELENA | 1987 | PF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 20.65 | 328 |
| Martello Kg 7.260 SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/09/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | COMUNELLO DAVIDE | 1975 | SM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 50.10 | 787 | |
| 2 | SCARPETTA NICOLA | 1971 | SM | ATLETICA TRENTO CMB | 47.17 | 745 | |
| 3 | TRIVANI GIULIO | 1974 | SM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 44.43 | 704 | |
| 4 | CAPISANI LUCA | 1989 | JM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 42.98 | 681 | |
| 5 | NARDIN MARCO | 1978 | SM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 41.21 | 652 | |
| 6 | FENT ANTONIO | 1988 | JM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 40.01 | 632 | |
| 7 | CORTIANA ANDREA | 1983 | SM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 37.81 | 594 | |
| 8 | PIVA RICCARDO | 1987 | PM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 25.58 | 353 | |
| 9 | BEVILACQUA CORRADO | 1967 | SM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 20.75 | 243 |
| Peso Kg 4.000 SF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/09/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAZZAVILLAN ROMINA | 1988 | JF | POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 9.55 | 593 | |
| 2 | BASSETTO ELENA | 1987 | PF | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 8.44 | 508 | |
| 3 | TORRESINI ELOISA | 1989 | JF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 8.41 | 505 | |
| 4 | MERLO CLARA | 1985 | PF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 8.21 | 490 | |
| 5 | BRUNETTA VIVIANA | 1988 | JF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 7.91 | 466 |
| Peso Kg 7.260 SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/09/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TOGNON LIVIO VITO | 1975 | SM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 15.46 | 885 | |
| 2 | FENT ANTONIO | 1988 | JM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.51 | 642 | |
| 3 | COMUNELLO DAVIDE | 1975 | SM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 11.24 | 623 | |
| 4 | SCARPETTA NICOLA | 1971 | SM | ATLETICA TRENTO CMB | 10.73 | 585 | |
| 5 | NARDIN MARCO | 1978 | SM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 10.39 | 559 | |
| 6 | CORTIANA ANDREA | 1983 | SM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 10.01 | 530 | |
| 7 | PIVA RICCARDO | 1987 | PM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 9.31 | 474 | |
| 8 | BEVILACQUA CORRADO | 1967 | SM | ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 8.51 | 407 | |
| 9 | ROSA' GIOVANNI | 1981 | SM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 7.78 | 343 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |